top of page
受難者(所有成立案件)
查詢說明:
-
本資料庫係提供使用者以鍵入姓名或文獻書名方式搜索相關檔案及主要文獻之記載;惟相關記載汗牛充棟,本資料庫如有任何闕失,祈請各界人士惠予指正,本館當即予以補充,使資料庫臻於完備。
-
姓名相同者,查詢結果可能相同,須進一步比對年籍及相關事實,方可確定。
受難者(所有成立案件)
受難者姓名 | 受難當時年齡 | 受難事實 | 賠(補)償基數 | 受難縣市 |
|---|---|---|---|---|
王萬居 | 47 | 死亡 | 60 | 基隆市 |
王萬得 | 45 | 健康名譽受損 | 10 | 宜蘭縣 |
王萬錫 | 23 | 死亡 | 60 | 台北市 |
王蒼林 | 38 | 失蹤 | 60 | 雲林縣 |
王諒成 | 26 | 傷殘、遭受羈押、財物損失、健康名譽受損 | 16 | 花蓮縣 |
王謙裁 | 43 | 傷殘、遭受羈押 | 15 | 屏東縣 |
王貴良 | 37 | 失蹤 | 60 | 基隆市 |
王通仁 | 19 | 傷殘、遭受徒刑執行、健康名譽受損 | 26 | 屏東縣 |
王進 | 27 | 遭受羈押、健康名譽受損 | 13 | 高雄市 |
王金塗 | 31 | 死亡 | 8 | 基隆市 |
王金定 | 26 | 傷殘、遭受羈押、健康名譽受損 | 10 | 苗栗縣 |
王金振 | 20 | 失蹤 | 60 | 雲林縣 |
- 195第 96 頁
bottom of page
