top of page
受難者(所有成立案件)
查詢說明:
-
本資料庫係提供使用者以鍵入姓名或文獻書名方式搜索相關檔案及主要文獻之記載;惟相關記載汗牛充棟,本資料庫如有任何闕失,祈請各界人士惠予指正,本館當即予以補充,使資料庫臻於完備。
-
姓名相同者,查詢結果可能相同,須進一步比對年籍及相關事實,方可確定。
受難者(所有成立案件)
受難者姓名 | 受難當時年齡 | 受難事實 | 賠(補)償基數 | 受難縣市 |
|---|---|---|---|---|
王朱安 | 29 | 傷殘、遭受羈押、健康名譽受損、其他 | 8 | 高雄市 |
王東朝 | 30 | 死亡 | 60 | 台北市 |
王樹 | 25 | 遭受羈押 | 3 | 雲林縣 |
王樹欉 | 20 | 傷殘、遭受羈押、健康名譽受損 | 9 | 台中縣 |
王水鑑 | 52 | 傷殘、遭受羈押、健康名譽受損 | 13 | 花蓮縣 |
王洪典 | 20 | 傷殘、遭受羈押、財物損失、健康名譽受損 | 16 | 高雄市 |
王添 | 33 | 死亡 | 60 | 嘉義縣 |
王添炎 | 29 | 傷殘、遭受徒刑執行、健康名譽受損 | 18 | 新竹市 |
王添財 | 20 | 失蹤 | 60 | 基隆市 |
王添 | 47 | 死亡 | 60 | 台北市 |
王清佐 | 45 | 傷殘、遭受徒刑執行、財物損失、健康名譽受損、其他 | 52 | 高雄市 |
王清利 | 25 | 遭受羈押、財物損失、健康名譽受損 | 11 | 台東縣 |
- 195第 93 頁
bottom of page
