top of page
受難者(所有成立案件)
查詢說明:
-
本資料庫係提供使用者以鍵入姓名或文獻書名方式搜索相關檔案及主要文獻之記載;惟相關記載汗牛充棟,本資料庫如有任何闕失,祈請各界人士惠予指正,本館當即予以補充,使資料庫臻於完備。
-
姓名相同者,查詢結果可能相同,須進一步比對年籍及相關事實,方可確定。
受難者(所有成立案件)
受難者姓名 | 受難當時年齡 | 受難事實 | 賠(補)償基數 | 受難縣市 |
|---|---|---|---|---|
劉黃玉華 | 27 | 傷殘 | 6 | 高雄市 |
區嚴華 | 43 | 死亡 | 60 | 台北市 |
卓丁發 | 41 | 傷殘、遭受羈押、財物損失、健康名譽受損 | 10 | 桃園縣 |
卓全福 | 23 | 傷殘 | 8 | 台南縣 |
卓聖榮 | 18 | 傷殘、遭受羈押、財物損失、健康名譽受損 | 10 | 桃園縣 |
卓連義 | 32 | 健康名譽受損、其他 | 5 | 花蓮縣 |
卓進宮 | 20 | 傷殘、遭受羈押、財物損失、健康名譽受損 | 18 | 桃園縣 |
古瑞明 | 17 | 死亡 | 60 | 台中縣 |
古瑞雲 | 23 | 財物損失 、健康名譽受損、其他 | 15 | 台中縣 |
古金龍 | 26 | 遭受徒刑執行、健康名譽受損、其他 | 16 | 花蓮縣 |
古黃粉妹 | 20 | 死亡 | 60 | 高雄市 |
吳丁壬 | 28 | 傷殘、遭受羈押、健康名譽受損 | 10 | 雲林縣 |
- 195第 9 頁
bottom of page
