top of page
受難者(所有成立案件)
查詢說明:
-
本資料庫係提供使用者以鍵入姓名或文獻書名方式搜索相關檔案及主要文獻之記載;惟相關記載汗牛充棟,本資料庫如有任何闕失,祈請各界人士惠予指正,本館當即予以補充,使資料庫臻於完備。
-
姓名相同者,查詢結果可能相同,須進一步比對年籍及相關事實,方可確定。
受難者(所有成立案件)
受難者姓名 | 受難當時年齡 | 受難事實 | 賠(補)償基數 | 受難縣市 |
|---|---|---|---|---|
湯守仁 | 24 | 死亡 | 60 | 嘉義市 |
湯德章 | 41 | 死亡 | 60 | 台南市 |
湯振平 | 28 | 死亡 | 60 | 桃園縣 |
湯發財 | 42 | 傷殘、遭受羈押、健康名譽受損 | 15 | 花蓮縣 |
湯萬福 | 27 | 死亡 | 60 | 雲林縣 |
溫德府 | 24 | 傷殘、遭受羈押、健康名譽受損、其他 | 25 | 嘉義 縣 |
溫炎煋 | 24 | 傷殘、遭受羈押、健康名譽受損 | 13 | 嘉義縣 |
溫祿燕 | 46 | 傷殘、遭受羈押、財物損失、健康名譽受損 | 14 | 嘉義縣 |
潘仁和 | 40 | 遭受羈押、健康名譽受損 | 5 | 花蓮縣 |
潘家澤 | 22 | 失蹤 | 60 | 高雄市 |
潘明河 | 38 | 死亡 | 60 | 南投縣 |
潘木 | 31 | 傷殘、遭受羈押、財物損失、健康名譽受損 | 8 | 台北縣 |
- 195第 88 頁
bottom of page
