top of page
受難者(所有成立案件)
查詢說明:
-
本資料庫係提供使用者以鍵入姓名或文獻書名方式搜索相關檔案及主要文獻之記載;惟相關記載汗牛充棟,本資料庫如有任何闕失,祈請各界人士惠予指正,本館當即予以補充,使資料庫臻於完備。
-
姓名相同者,查詢結果可能相同,須進一步比對年籍及相關事實,方可確定。
受難者(所有成立案件)
受難者姓名 | 受難當時年齡 | 受難事實 | 賠(補)償基數 | 受難縣市 |
|---|---|---|---|---|
江瑞慶 | 22 | 傷殘、遭受徒刑執行、健康名譽受損 | 34 | 台中市 |
江萬成 | 36 | 遭受羈押、財物損失、健康名譽受損 | 6 | 基隆市 |
江長發 | 41 | 傷殘、遭受羈押、健康名譽受損 | 11 | 高雄市 |
江阿田 | 28 | 死亡 | 60 | 宜蘭縣 |
江雲華 | 17 | 死亡 | 60 | 屏東縣 |
池鏡傳 | 45 | 傷殘、遭受羈押、健康名譽受損、其他 | 17 | 花蓮縣 |
汪清山 | 36 | 死亡 | 60 | 嘉義縣 |
沈乃霖 | 39 | 傷殘、遭受羈押、健康名譽受損、其他 | 19 | 台南縣 |
沈山牛 | 38 | 死亡 | 60 | 嘉義市 |
沈朝南 | 23 | 失蹤 | 4 | 台南縣 |
沈根枝 | 23 | 傷殘、遭受羈押、健康名譽受損 | 13 | 花蓮縣 |
沈炳英 | 46 | 傷殘、遭受羈押、健康名譽受損 | 11 | 苗栗縣 |
- 195第 83 頁
bottom of page
