top of page
受難者(所有成立案件)
查詢說明:
-
本資料庫係提供使用者以鍵入姓名或文獻書名方式搜索相關檔案及主要文獻之記載;惟相關記載汗牛充棟,本資料庫如有任何闕失,祈請各界人士惠予指正,本館當即予以補充,使資料庫臻於完備。
-
姓名相同者,查詢結果可能相同,須進一步比對年籍及相關事實,方可確定。
受難者(所有成立案件)
受難者姓名 | 受難當時年齡 | 受難事實 | 賠(補)償基數 | 受難縣市 |
|---|---|---|---|---|
楊萬長 | 34 | 傷殘、財物損失 、 遭受羈押、健康名譽受損 | 8 | 宜蘭縣 |
楊貴 | 42 | 傷殘、遭受徒刑執行、健康名譽受損 | 58 | 台中市 |
楊達 | 43 | 傷殘、遭受徒刑執行、健康名譽受損 | 58 | 台南縣 |
楊金殿 | 56 | 失蹤 | 60 | 基隆市 |
楊金水 | 23 | 傷殘、健康名譽受損、其他 | 7 | 台北市 |
楊金源 | 22 | 傷殘、遭受羈押、健康名譽受損、其他 | 23 | 花蓮縣 |
楊金釵 | 36 | 傷殘、遭受羈押、健康名譽受損 | 15 | 新竹市 |
楊長 | 38 | 遭受羈押、健康名譽受損 | 6 | 台南市 |
楊長成 | 42 | 傷殘、遭受徒刑執行、健康名譽受損 | 58 | 台南縣 |
楊陸塏 | 27 | 傷殘、遭受羈押、健康名譽受損 | 18 | 台北市 |
楊雲龍 | 56 | 遭受羈押、健康名譽受損 | 8 | 台南市 |
楊順來 | 42 | 傷殘、遭受羈押、健康名譽受損、其他 | 14 | 花蓮縣 |
- 195第 80 頁
bottom of page
