top of page
受難者(所有成立案件)
查詢說明:
-
本資料庫係提供使用者以鍵入姓名或文獻書名方式搜索相關檔案及主要文獻之記載;惟相關記載汗牛充棟,本資料庫如有任何闕失,祈請各界人士惠予指正,本館當即予以補充,使資料庫臻於完備。
-
姓名相同者,查詢結果可能相同,須進一步比對年籍及相關事實,方可確定。
受難者(所有成立案件)
受難者姓名 | 受難當時年齡 | 受難事實 | 賠(補)償基數 | 受難縣市 |
|---|---|---|---|---|
楊壬梓 | 19 | 傷殘、遭受羈押、健康名譽受損 | 22 | 嘉義縣 |
楊天貴 | 21 | 死亡 | 60 | 桃園縣 |
楊太原 | 23 | 傷殘、遭受羈押、健康名譽受損 | 19 | 高雄市 |
楊奇漢 | 23 | 傷殘 | 10 | 台北縣 |
楊宜三金 | 19 | 死亡 | 60 | 台南縣 |
楊延慶 | 40 | 傷殘、遭受羈押、健康名譽受損 | 15 | 新竹市 |
楊廷芳 | 17 | 傷殘 | 10 | 桃園縣 |
楊弄獅 | 33 | 傷殘、遭受徒刑執行、財物損失、健康名譽受損 | 18 | 台中市 |
楊得龍 | 20 | 死亡 | 60 | 高雄市 |
楊德慶 | 27 | 死亡 | 60 | 基隆市 |
楊德政 | 21 | 遭受徒刑執行、健康名譽受損 | 54 | 台南縣 |
楊新號 | 23 | 傷殘、遭受羈押、財物損失、健康名譽受損 | 6 | 高雄市 |
- 195第 76 頁
bottom of page
