top of page
受難者(所有成立案件)
查詢說明:
-
本資料庫係提供使用者以鍵入姓名或文獻書名方式搜索相關檔案及主要文獻之記載;惟相關記載汗牛充棟,本資料庫如有任何闕失,祈請各界人士惠予指正,本館當即予以補充,使資料庫臻於完備。
-
姓名相同者,查詢結果可能相同,須進一步比對年籍及相關事實,方可確定。
受難者(所有成立案件)
受難者姓名 | 受難當時年齡 | 受難事實 | 賠(補)償基數 | 受難縣市 |
|---|---|---|---|---|
林炳寅 | 29 | 遭受羈押、其他 | 9 | 台南市 |
林炳煥 | 20 | 遭受羈押、健康名譽受損 | 10 | 屏東縣 |
林為富 | 33 | 傷殘、遭受羈押、健康名譽受損 | 12 | 彰化縣 |
林焜煌 | 37 | 傷殘、遭受羈押、健康名譽受損 | 23 | 南投縣 |
林煥文 | 24 | 傷殘、遭受羈押、健康名譽受損 | 8 | 桃園縣 |
林煥榮 | 37 | 傷殘、遭受羈押、健康名譽受損 | 16 | 桃園縣 |
林玉堂 | 25 | 失蹤 | 60 | 嘉義市 |
林玉扃 | 21 | 財物損失 | 2 | 彰化縣 |
林玉樹 | 33 | 傷殘、遭受羈押、健康名譽受損 | 15 | 台東縣 |
林玉瑚 | 55 | 遭受羈押、受傷或失能、健康名譽受損 | 10 | 花蓮縣 |
林瑞祥 | 22 | 健康名譽受損 | 2 | 彰化縣 |
林瑞福 | 41 | 死亡 | 60 | 台中市 |
- 195第 66 頁
bottom of page
