top of page
受難者(所有成立案件)
查詢說明:
-
本資料庫係提供使用者以鍵入姓名或文獻書名方式搜索相關檔案及主要文獻之記載;惟相關記載汗牛充棟,本資料庫如有任何闕失,祈請各界人士惠予指正,本館當即予以補充,使資料庫臻於完備。
-
姓名相同者,查詢結果可能相同,須進一步比對年籍及相關事實,方可確定。
受難者(所有成立案件)
受難者姓名 | 受難當時年齡 | 受難事實 | 賠(補)償基數 | 受難縣市 |
|---|---|---|---|---|
劉春源 | 55 | 傷殘、遭受羈押、健康名譽受損 | 13 | 台東縣 |
劉春玉 | 29 | 健康名譽受損 | 2 | 彰化縣 |
劉昭明 | 20 | 傷殘、遭受羈押、健康名譽受損、其他 | 18 | 屏東縣 |
劉昭聰 | 20 | 死亡 | 60 | 彰化縣 |
劉朝宗 | 32 | 傷殘、遭受羈押、健康名譽受損 | 17 | 屏東縣 |
劉条川 | 35 | 傷殘、遭受羈押、健康名譽受損、其他 | 20 | 屏東縣 |
劉梁粒妹 | 37 | 死亡 | 60 | 高雄市 |
劉棟 | 50 | 遭受羈押、健康名譽受損 | 15 | 屏東縣 |
劉榮漢 | 26 | 傷殘、遭受羈押、健康名譽受損、其他 | 8 | 台東縣 |
劉水 | 27 | 傷殘、遭受羈押、健康名譽受損 | 23 | 屏東縣 |
劉永和 | 20 | 傷殘、遭受羈押、健康名譽受損 | 21 | 台北市 |
劉永流 | 23 | 死亡 | 60 | 桃園縣 |
- 195第 6 頁
bottom of page
