top of page
受難者(所有成立案件)
查詢說明:
-
本資料庫係提供使用者以鍵入姓名或文獻書名方式搜索相關檔案及主要文獻之記載;惟相關記載汗牛充棟,本資料庫如有任何闕失,祈請各界人士惠予指正,本館當即予以補充,使資料庫臻於完備。
-
姓名相同者,查詢結果可能相同,須進一步比對年籍及相關事實,方可確定。
受難者(所有成立案件)
受難者姓名 | 受難當時年齡 | 受難事實 | 賠(補)償基數 | 受難縣市 |
|---|---|---|---|---|
劉定國 | 18 | 健康名譽受損 | 4 | 彰化縣 |
劉家榮 | 39 | 死亡 | 60 | 新竹縣 |
劉建興 | 23 | 傷殘、遭受羈押、健康名譽受損、其他 | 17 | 屏東縣 |
劉憲載 | 38 | 死亡 | 60 | 南投縣 |
劉戊成 | 53 | 死亡 | 60 | 嘉義縣 |
劉文德 | 26 | 失蹤 | 60 | 台北縣 |
劉文清 | 24 | 死亡 | 60 | 基隆市 |
劉新基 | 37 | 傷殘、遭受羈押、健康名譽受損、其他﹝維持原決議﹞ | 27 | 台南縣 |
劉新富 | 29 | 失蹤 | 60 | 基隆市 |
劉昌昆 | 19 | 傷殘、 遭受羈押、健康名譽受損、其他 | 15 | 花蓮縣 |
劉明川 | 18 | 傷殘、遭受羈押、健康名譽受損 | 15 | 台南市 |
劉明輝 | 37 | 死亡 | 60 | 基隆市 |
- 195第 5 頁
bottom of page
