top of page
受難者(所有成立案件)
查詢說明:
-
本資料庫係提供使用者以鍵入姓名或文獻書名方式搜索相關檔案及主要文獻之記載;惟相關記載汗牛充棟,本資料庫如有任何闕失,祈請各界人士惠予指正,本館當即予以補充,使資料庫臻於完備。
-
姓名相同者,查詢結果可能相同,須進一步比對年籍及相關事實,方可確定。
受難者(所有成立案件)
受難者姓名 | 受難當時年齡 | 受難事實 | 賠(補)償基數 | 受難縣市 |
|---|---|---|---|---|
李國澤 | 36 | 傷殘、遭受羈押、健康名譽受損 | 17 | 台南市 |
李圳 | 19 | 遭受羈押、健康名譽受損 | 7 | 台中市 |
李坤輝 | 24 | 死亡 | 60 | 基隆市 |
李塗洲 | 26 | 遭受羈押、財物損失、健康名譽受損、其他 | 19 | 高雄縣 |
李子賢 | 36 | 傷殘、遭受羈押、健康名譽受損 | 16 | 新竹市 |
李寄財 | 41 | 死亡 | 60 | 基隆市 |
李居才 | 30 | 傷殘、遭受羈押、健康名譽受損 | 14 | 花蓮縣 |
李崑模 | 32 | 死亡 | 60 | 屏東縣 |
李廷芳 | 36 | 失蹤 | 60 | 嘉義縣 |
李建龍 | 18 | 傷殘、財物損失﹝維持原決議﹞ | 2 | 嘉義市 |
李待時 | 21 | 遭受羈押、健康名譽受損 | 5 | 屏東縣 |
李德昌 | 19 | 遭受羈押、健康名譽受損 | 7 | 台北市 |
- 195第 47 頁
bottom of page
