top of page
受難者(所有成立案件)
查詢說明:
-
本資料庫係提供使用者以鍵入姓名或文獻書名方式搜索相關檔案及主要文獻之記載;惟相關記載汗牛充棟,本資料庫如有任何闕失,祈請各界人士惠予指正,本館當即予以補充,使資料庫臻於完備。
-
姓名相同者,查詢結果可能相同,須進一步比對年籍及相關事實,方可確定。
受難者(所有成立案件)
受難者姓名 | 受難當時年齡 | 受難事實 | 賠(補)償基數 | 受難縣市 |
|---|---|---|---|---|
施文進 | 44 | 健康名譽受損、其他 | 6 | 屏東縣 |
施永順 | 58 | 傷殘、遭受羈押、健康名譽受損 | 13 | 屏東縣 |
施江南 | 46 | 失蹤 | 60 | 台北市 |
施火旺 | 25 | 傷殘、遭受徒刑執行、健康名譽受損、其他 | 21 | 嘉義縣 |
施玉山 | 23 | 遭受羈押、健康名譽受損 | 3 | 高雄市 |
施珠文 | 40 | 死亡 | 60 | 嘉義市 |
施神助 | 23 | 傷殘、遭受徒刑執行、健康名譽受損 | 15 | 彰化縣 |
施紹勳 | 21 | 傷殘、遭受羈押、健康名譽受損 | 14 | 台南縣 |
施義一 | 19 | 失蹤 | 60 | 台中市 |
施芳井 | 25 | 健康名譽受損、其他 | 19 | 新竹縣 |
施進益 | 20 | 健康名譽受損 | 4 | 彰化縣 |
施金厘 | 36 | 傷殘、遭受徒刑執行、財物損失、健康名譽受損 | 33 | 台南縣 |
- 195第 40 頁
bottom of page
