top of page
受難者(所有成立案件)
查詢說明:
-
本資料庫係提供使用者以鍵入姓名或文獻書名方式搜索相關檔案及主要文獻之記載;惟相關記載汗牛充棟,本資料庫如有任何闕失,祈請各界人士惠予指正,本館當即予以補充,使資料庫臻於完備。
-
姓名相同者,查詢結果可能相同,須進一步比對年籍及相關事實,方可確定。
受難者(所有成立案件)
受難者姓名 | 受難當時年齡 | 受難事實 | 賠(補)償基數 | 受難縣市 |
|---|---|---|---|---|
方金澤 | 24 | 健康名譽受損、其他 | 17 | 台北市 |
方錫淇 | 43 | 遭受羈押、健康名譽受損 | 17 | 高雄市 |
施儒珍 | 32 | 傷殘 | 18 | 新竹市 |
施國壽 | 23 | 其他 | 1 | 屏東縣 |
施子昭 | 20 | 傷殘、遭受羈押、財物損失、健康名譽受損 | 6 | 高雄市 |
施子滔 | 31 | 健康名譽受損 | 2 | 彰化縣 |
施子賢 | 32 | 健康名譽受損 | 2 | 彰化縣 |
施宗岳 | 21 | 傷殘、遭受羈押、健康名譽受損 | 15 | 彰化縣 |
施宗禮 | 25 | 遭受羈押、傷殘、健康名譽受損 | 19 | 彰化縣 |
施尚武 | 25 | 遭受羈押、健康名譽受損、其他 | 13 | 台北市 |
施志達 | 22 | 傷殘、遭受徒刑執行、健康名譽受損、其他 | 31 | 花蓮縣 |
施成 | 26 | 健康名譽受損 | 2 | 彰化縣 |
- 195第 39 頁
bottom of page
