top of page
受難者(所有成立案件)
查詢說明:
-
本資料庫係提供使用者以鍵入姓名或文獻書名方式搜索相關檔案及主要文獻之記載;惟相關記載汗牛充棟,本資料庫如有任何闕失,祈請各界人士惠予指正,本館當即予以補充,使資料庫臻於完備。
-
姓名相同者,查詢結果可能相同,須進一步比對年籍及相關事實,方可確定。
受難者(所有成立案件)
受難者姓名 | 受難當時年齡 | 受難事實 | 賠(補)償基數 | 受難縣市 |
|---|---|---|---|---|
徐錦章 | 17 | 傷殘 | 50 | 新竹市 |
徐阿波 | 36 | 健康名譽受損、其他 | 3 | 花蓮縣 |
徐風攀 | 26 | 傷殘、遭受羈押、健康名譽受損、其他 | 24 | 台東縣 |
戴茂榮 | 36 | 死亡 | 60 | 台中縣 |
戴錢 | 27 | 死亡 | 60 | 嘉義縣 |
戴順和 | 42 | 失蹤 | 60 | 高雄縣 |
方振東 | 2 | 死亡 | 60 | 嘉義市 |
方發賜 | 31 | 遭受羈押、健康名譽受損 | 11 | 高雄市 |
方石柱 | 20 | 傷殘、遭受羈押、健康名譽受損 | 20 | 台南縣 |
方禮長 | 31 | 傷殘 | 17 | 嘉義市 |
方義仲 | 24 | 死亡 | 60 | 嘉義縣 |
方賴嫑纏 | 26 | 傷殘、財物損失、健康名譽受損 | 19 | 嘉義市 |
- 195第 38 頁
bottom of page
