top of page
受難者(所有成立案件)
查詢說明:
-
本資料庫係提供使用者以鍵入姓名或文獻書名方式搜索相關檔案及主要文獻之記載;惟相關記載汗牛充棟,本資料庫如有任何闕失,祈請各界人士惠予指正,本館當即予以補充,使資料庫臻於完備。
-
姓名相同者,查詢結果可能相同,須進一步比對年籍及相關事實,方可確定。
受難者(所有成立案件)
受難者姓名 | 受難當時年齡 | 受難事實 | 賠(補)償基數 | 受難縣市 |
|---|---|---|---|---|
張梓隆 | 20 | 傷殘、遭受羈押、健康名譽受損 | 12 | 基隆市 |
張榮宗 | 41 | 死亡 | 60 | 嘉義縣 |
張欲 | 48 | 傷殘、遭受羈押、健康名譽受損 | 18 | 花蓮縣 |
張正本 | 51 | 健康名譽受損 | 2 | 彰化縣 |
張武曲 | 37 | 健康名譽受損、其他 | 36 | 台北市 |
張水木 | 31 | 傷殘、遭受羈押、健康名譽受損 | 15 | 台北縣 |
張水樹 | 49 | 傷殘、遭受羈押、健康名譽受損 | 10 | 花蓮縣 |
張水源 | 22 | 傷殘、遭受徒刑執行、健康名譽受損 | 32 | 南投縣 |
張水田 | 30 | 死亡 | 60 | 台北縣 |
張水連 | 41 | 死亡 | 60 | 苗栗縣 |
張永來 | 23 | 健康名譽受損 | 2 | 彰化縣 |
張永利 | 25 | 傷殘、遭受羈押、健康名譽受損 | 15 | 彰化縣 |
- 195第 31 頁
bottom of page
