top of page
受難者(所有成立案件)
查詢說明:
-
本資料庫係提供使用者以鍵入姓名或文獻書名方式搜索相關檔案及主要文獻之記載;惟相關記載汗牛充棟,本資料庫如有任何闕失,祈請各界人士惠予指正,本館當即予以補充,使資料庫臻於完備。
-
姓名相同者,查詢結果可能相同,須進一步比對年籍及相關事實,方可確定。
受難者(所有成立案件)
受難者姓名 | 受難當時年齡 | 受難事實 | 賠(補)償基數 | 受難縣市 |
|---|---|---|---|---|
官桂英 | 18 | 遭受羈押、健康名譽受損、其他 | 10 | 花蓮縣 |
寶石連 | 42 | 傷殘、遭受羈押、健康名譽受損 | 15 | 新竹縣 |
尤世景 | 37 | 傷殘、遭受羈押、財物損失、健康名譽受損 | 28 | 台中縣 |
尤戌 | 49 | 遭受羈押、健康名譽受損 | 6 | 台南縣 |
尤木火 | 25 | 健康名譽受損 | 4 | 彰化縣 |
尤添福 | 43 | 死亡 | 4 | 屏東縣 |
尤萬居 | 39 | 死亡 | 60 | 彰化縣 |
崛內金城 | 48 | 失蹤 | 60 | 日本國 |
巫坤旺 | 26 | 健康名譽受損、其他 | 5 | 台中縣 |
巫明哲 | 20 | 傷殘、遭受徒刑執行、財物損失、健康名譽受損 | 25 | 屏東縣 |
巫添福 | 23 | 死亡 | 60 | 台中縣 |
巫濱東 | 25 | 傷殘、遭受羈押、健康名譽受損 | 5 | 彰化縣 |
- 195第 24 頁
bottom of page
