top of page
受難者(所有成立案件)
查詢說明:
-
本資料庫係提供使用者以鍵入姓名或文獻書名方式搜索相關檔案及主要文獻之記載;惟相關記載汗牛充棟,本資料庫如有任何闕失,祈請各界人士惠予指正,本館當即予以補充,使資料庫臻於完備。
-
姓名相同者,查詢結果可能相同,須進一步比對年籍及相關事實,方可確定。
受難者(所有成立案件)
受難者姓名 | 受難當時年齡 | 受難事實 | 賠(補)償基數 | 受難縣市 |
|---|---|---|---|---|
吳昌 | 58 | 遭受羈押、財物損失、健康名譽受損 | 12 | 台南市 |
吳明欽 | 23 | 遭受羈押、財物損失、健康名譽受損 | 6 | 高雄市 |
吳明法 | 20 | 遭受徒刑執行、健康名譽受損 | 54 | 台南縣 |
吳昭回 | 13 | 遭受羈押、傷殘、健康名譽受損 | 13 | 台北市 |
吳昭明 | 16 | 遭受羈押、傷殘、健康名譽受損 | 13 | 台北市 |
吳月金 | 16 | 死亡 | 60 | 高雄市 |
吳有德 | 23 | 死亡 | 60 | 台北縣 |
吳有能 | 60 | 死亡 | 60 | 台北縣 |
吳朝岩 | 48 | 死亡 | 60 | 高雄市 |
吳朝松 | 19 | 遭受羈押、財物損失、健康名譽受損 | 6 | 宜蘭縣 |
吳朝枝 | 33 | 傷殘、遭受羈押、健康名譽受損 | 15 | 台南市 |
吳木樹 | 24 | 死亡 | 60 | 基隆市 |
- 195第 12 頁
bottom of page
