top of page
受難者(所有成立案件)
查詢說明:
-
本資料庫係提供使用者以鍵入姓名或文獻書名方式搜索相關檔案及主要文獻之記載;惟相關記載汗牛充棟,本資料庫如有任何闕失,祈請各界人士惠予指正,本館當即予以補充,使資料庫臻於完備。
-
姓名相同者,查詢結果可能相同,須進一步比對年籍及相關事實,方可確定。
受難者(所有成立案件)
受難者姓名 | 受難當時年齡 | 受難事實 | 賠(補)償基數 | 受難縣市 |
|---|---|---|---|---|
葉金龍 | 33 | 死亡 | 60 | 台中縣 |
葉陶 | 43 | 遭受羈押、健康名譽受損 | 9 | 台中市 |
葉雲澤 | 45 | 傷殘、遭受羈押、健康名譽受損 | 12 | 花蓮縣 |
葉風鼓 | 40 | 死亡 | 60 | 宜蘭縣 |
葉鴻鐵 | 30 | 傷殘、遭受羈押、健康名譽受損 | 40 | 高雄市 |
董登發 | 26 | 傷殘、遭受羈押、財物損失 | 4 | 高雄縣 |
蔡丁贊 | 44 | 遭受羈押、健康名譽受損 | 25 | 台南市 |
蔡中山 | 31 | 死亡 | 60 | 嘉義市 |
蔡乾秀 | 28 | 傷殘、遭受羈押、健康名譽受損 | 7 | 新竹市 |
蔡亮 | 25 | 死亡 | 60 | 嘉義縣 |
蔡仙童 | 24 | 遭受徒刑執行、健康名譽受損、其他 | 14 | 台南縣 |
蔡仲伯 | 21 | 傷殘、遭受徒刑執行、健康名譽受損 | 58 | 台中縣 |
- 195第 112 頁
bottom of page
