top of page
受難者(所有成立案件)
查詢說明:
-
本資料庫係提供使用者以鍵入姓名或文獻書名方式搜索相關檔案及主要文獻之記載;惟相關記載汗牛充棟,本資料庫如有任何闕失,祈請各界人士惠予指正,本館當即予以補充,使資料庫臻於完備。
-
姓名相同者,查詢結果可能相同,須進一步比對年籍及相關事實,方可確定。
受難者(所有成立案件)
受難者姓名 | 受難當時年齡 | 受難事實 | 賠(補)償基數 | 受難縣市 |
|---|---|---|---|---|
吳宗桓 | 17 | 其他 | 1 | 嘉義市 |
吳崇雄 | 24 | 傷殘、遭受羈押、財物損失、健康名譽受損 | 22 | 彰化縣 |
吳建芳 | 21 | 遭受徒刑執行、健康名譽受損 | 15 | 台中縣 |
吳張桐 | 26 | 傷殘、遭受徒刑執行、健康名譽受損、其他 | 20 | 花蓮縣 |
吳張衡 | 34 | 傷殘、遭受羈押、健康名譽受損 | 15 | 新竹縣 |
吳彬男 | 17 | 死亡 | 60 | 苗栗縣 |
吳彭 | 27 | 死亡 | 60 | 台北市 |
吳復春 | 58 | 傷殘、遭受羈押、健康名譽受損 | 12 | 南投縣 |
吳心元 | 21 | 失蹤 | 60 | 雲林縣 |
吳振武 | 30 | 傷殘、遭受羈押、健康名譽受損、其他 | 17 | 高雄市 |
吳敏覺 | 32 | 傷殘、遭受羈押、健康名譽受損 | 7 | 新竹市 |
吳新榮 | 41 | 傷殘、遭受羈押、健康名譽受損、其他 | 25 | 台南縣 |
- 195第 11 頁
bottom of page
