top of page
受難者(所有成立案件)
查詢說明:
-
本資料庫係提供使用者以鍵入姓名或文獻書名方式搜索相關檔案及主要文獻之記載;惟相關記載汗牛充棟,本資料庫如有任何闕失,祈請各界人士惠予指正,本館當即予以補充,使資料庫臻於完備。
-
姓名相同者,查詢結果可能相同,須進一步比對年籍及相關事實,方可確定。
受難者(所有成立案件)
受難者姓名 | 受難當時年齡 | 受難事實 | 賠(補)償基數 | 受難縣市 |
|---|---|---|---|---|
羅邱月華 | 31 | 傷殘、財物損失、健康名譽受損 | 11 | 嘉義縣 |
羅金成 | 25 | 死亡 | 60 | 嘉義市 |
羅金波 | 32 | 死亡 | 60 | 嘉義市 |
羅雨祥 | 27 | 死亡 | 60 | 嘉義市 |
羅麗 | 39 | 傷殘、遭受羈押、財物損失、健康名譽受損 | 12 | 嘉義縣 |
翁塗 | 25 | 失蹤 | 60 | 台 南縣 |
翁建基 | 21 | 失蹤 | 60 | 高雄市 |
翁恭治 | 32 | 死亡 | 60 | 台北市 |
翁振初 | 32 | 傷殘、遭受羈押、健康名譽受損 | 6 | 高雄市 |
翁根旺 | 34 | 死亡 | 60 | 台北市 |
翁添福 | 31 | 失蹤 | 60 | 基隆市 |
翁茂己 | 23 | 傷殘、遭受羈押、健康名譽受損 | 15 | 高雄縣 |
- 195第 106 頁
bottom of page
