top of page
受難者(所有成立案件)
查詢說明:
-
本資料庫係提供使用者以鍵入姓名或文獻書名方式搜索相關檔案及主要文獻之記載;惟相關記載汗牛充棟,本資料庫如有任何闕失,祈請各界人士惠予指正,本館當即予以補充,使資料庫臻於完備。
-
姓名相同者,查詢結果可能相同,須進一步比對年籍及相關事實,方可確定。
受難者(所有成立案件)
受難者姓名 | 受難當時年齡 | 受難事實 | 賠(補)償基數 | 受難縣市 |
|---|---|---|---|---|
王清鐘 | 23 | 失蹤 | 60 | 嘉義市 |
王漢國 | 19 | 遭受徒刑執行、健康名譽受損 | 39 | 苗栗縣 |
王濟濘 | 17 | 死亡 | 60 | 台中市 |
王炳煌 | 18 | 失蹤 | 60 | 台北市 |
王炳輝 | 25 | 死亡 | 60 | 台中縣 |
王獅 | 56 | 死亡 | 60 | 高雄縣 |
王玉寶 | 47 | 傷殘、遭受羈押、健康名譽受損 | 8 | 花蓮縣 |
王玉成 | 23 | 傷殘、遭受羈押 | 3 | 台東縣 |
王瑞國 | 20 | 傷殘、遭受羈押、健康名譽受損 | 5 | 台北市 |
王瑞琪 | 27 | 遭受羈押、財物損失、健康名譽受損、其他 | 23 | 屏東縣 |
王甘棠 | 19 | 遭受羈押、健康名譽受損 | 27 | 雲林縣 |
王登山 | 21 | 遭受羈押、傷殘、健康名譽受損、其他 | 15 | 高雄縣 |
- 195Page 94
bottom of page
