top of page
受難者(所有成立案件)
查詢說明:
-
本資料庫係提供使用者以鍵入姓名或文獻書名方式搜索相關檔案及主要文獻之記載;惟相關記載汗牛充棟,本資料庫如有任何闕失,祈請各界人士惠予指正,本館當即予以補充,使資料庫臻於完備。
-
姓名相同者,查詢結果可能相同,須進一步比對年籍及相關事實,方可確定。
受難者(所有成立案件)
受難者姓名 | 受難當時年齡 | 受難事實 | 賠(補)償基數 | 受難縣市 |
|---|---|---|---|---|
王堯坤 | 25 | 失蹤 | 60 | 台北縣 |
王大中 | 22 | 傷殘、遭受羈押、財物損失、健康名譽受損 | 25 | 高雄市 |
王天富 | 23 | 死亡 | 60 | 雲林縣 |
王天炳 | 22 | 死亡 | 60 | 台南縣 |
王天送 | 24 | 健康名譽受損、其他 | 3 | 花蓮縣 |
王子長 | 29 | 遭受徒刑執行、健康名譽受損 | 14 | 台南縣 |
王宗 | 28 | 遭受羈押 | 3 | 雲林縣 |
王家鑑 | 21 | 遭受羈押、健康名譽受損 | 7 | 桃園縣 |
王富 | 25 | 傷殘、遭受徒刑執行、健康名譽受損 | 19 | 高雄市 |
王少郎 | 21 | 傷殘、遭受羈押、財物損失、健康名譽受損、其他 | 17 | 雲林縣 |
王平水 | 36 | 死亡 | 60 | 高雄市 |
王德塗 | 26 | 傷殘、遭受羈押、健康名譽受損 | 17 | 嘉義縣 |
- 195Page 91
bottom of page
