top of page
受難者(所有成立案件)
查詢說明:
-
本資料庫係提供使用者以鍵入姓名或文獻書名方式搜索相關檔案及主要文獻之記載;惟相關記載汗牛充棟,本資料庫如有任何闕失,祈請各界人士惠予指正,本館當即予以補充,使資料庫臻於完備。
-
姓名相同者,查詢結果可能相同,須進一步比對年籍及相關事實,方可確定。
受難者(所有成立案件)
受難者姓名 | 受難當時年齡 | 受難事實 | 賠(補)償基數 | 受難縣市 |
|---|---|---|---|---|
潘木枝 | 46 | 死亡 | 60 | 嘉義市 |
潘木生 | 20 | 傷殘、遭受徒刑執行、健康名譽受損、其他 | 37 | 基隆市 |
潘東生 | 37 | 傷殘 | 12 | 基隆市 |
潘條木 | 44 | 傷殘、遭受羈押、健康名譽受損 | 15 | 新竹市 |
潘欽信 | 40 | 失蹤 | 60 | 台北市 |
潘添成 | 27 | 失蹤 | 60 | 基隆市 |
潘清雲 | 25 | 傷殘、遭受羈押、財物損失、健康名譽受損 | 14 | 台東縣 |
潘渠源 | 44 | 遭受羈押、財物損失、健康名譽受損 | 23 | 台北市 |
潘火俊 | 18 | 傷殘、遭受羈押、健康名譽受損、其他 | 12 | 嘉義縣 |
潘福枝 | 22 | 死亡 | 8 | 南投縣 |
潘進興 | 31 | 傷殘、遭受羈押、財物損失、健康名譽受損 | 6 | 台東縣 |
潘金財 | 37 | 傷殘、遭受羈押、健康名譽受損、其他 | 14 |
- 195Page 89
bottom of page
