top of page
受難者(所有成立案件)
查詢說明:
-
本資料庫係提供使用者以鍵入姓名或文獻書名方式搜索相關檔案及主要文獻之記載;惟相關記載汗牛充棟,本資料庫如有任何闕失,祈請各界人士惠予指正,本館當即予以補充,使資料庫臻於完備。
-
姓名相同者,查詢結果可能相同,須進一步比對年籍及相關事實,方可確定。
受難者(所有成立案件)
受難者姓名 | 受難當時年齡 | 受難事實 | 賠(補)償基數 | 受難縣市 |
|---|---|---|---|---|
洪金標 | 22 | 健康名譽受損、其他 | 4 | 新竹縣 |
洪金田 | 20 | 傷殘、遭受羈押、健康名譽受損 | 3 | 新竹市 |
洪鎮 | 32 | 死亡 | 60 | 雲林縣 |
洪順祥 | 26 | 傷殘、遭受羈押、健康名譽受損 | 12 | 台東縣 |
涂有乾 | 28 | 傷殘、遭受羈押、健康名譽受損、其他 | 16 | 花蓮縣 |
游丁財 | 22 | 死亡 | 60 | 基隆市 |
游乞食 | 65 | 死亡 | 60 | 桃園縣 |
游仁義 | 23 | 傷殘、遭受羈押、健康名譽受損、其他 | 16 | 花蓮縣 |
游天賜 | 22 | 死亡 | 60 | 宜蘭縣 |
游峻勳 | 31 | 遭受羈押、其他 | 11 | 台北市 |
游崑木 | 15 | 死亡 | 60 | 台中縣 |
游景發 | 23 | 遭受羈押、健康名譽受損 | 11 | 桃園縣 |
- 195Page 86
bottom of page
