top of page
受難者(所有成立案件)
查詢說明:
-
本資料庫係提供使用者以鍵入姓名或文獻書名方式搜索相關檔案及主要文獻之記載;惟相關記載汗牛充棟,本資料庫如有任何闕失,祈請各界人士惠予指正,本館當即予以補充,使資料庫臻於完備。
-
姓名相同者,查詢結果可能相同,須進一步比對年籍及相關事實,方可確定。
受難者(所有成立案件)
受難者姓名 | 受難當時年齡 | 受難事實 | 賠(補)償基數 | 受難縣市 |
|---|---|---|---|---|
沈瑞慶 | 36 | 遭受羈押、健康名譽受損、財物損失 | 39 | 台南縣 |
沈義人 | 37 | 傷殘、遭受羈押、財物損失、健康名譽受損、其他 | 56 | 台南縣 |
沈良通 | 24 | 遭受羈押、健康名譽受損 | 7 | 嘉義縣 |
沈遠來 | 36 | 遭受羈押、健康名譽受損 | 3 | 花蓮縣 |
沈青連 | 30 | 失蹤 | 60 | 台南縣 |
洪份 | 44 | 健康名譽受損 | 2 | 彰化縣 |
洪傳源 | 22 | 傷殘 | 20 | 台北市 |
洪克勤 | 24 | 死亡 | 60 | 高雄市 |
洪壽南 | 27 | 傷殘、遭受羈押、健康名譽受損 | 15 | 新竹市 |
洪大樹 | 20 | 傷殘、遭受羈押、健康名譽受損 | 15 | 台南市 |
洪宗顯 | 25 | 遭受羈押、財物損失、健康名譽受損、其他 | 19 | 彰化縣 |
洪慶有 | 42 | 健康名譽受損、其他 | 4 | 新竹縣 |
- 195Page 84
bottom of page
