top of page
受難者(所有成立案件)
查詢說明:
-
本資料庫係提供使用者以鍵入姓名或文獻書名方式搜索相關檔案及主要文獻之記載;惟相關記載汗牛充棟,本資料庫如有任何闕失,祈請各界人士惠予指正,本館當即予以補充,使資料庫臻於完備。
-
姓名相同者,查詢結果可能相同,須進一步比對年籍及相關事實,方可確定。
受難者(所有成立案件)
受難者姓名 | 受難當時年齡 | 受難事實 | 賠(補)償基數 | 受難縣市 |
|---|---|---|---|---|
江丕發 | 33 | 死亡 | 60 | 新竹市 |
江喜錦 | 43 | 傷殘、遭受羈押、健康名譽受損 | 17 | 苗栗縣 |
江好鍮 | 23 | 死亡 | 60 | 嘉義市 |
江承德 | 22 | 傷殘、遭受羈押、健康名譽受損 | 13 | 花蓮縣 |
江振猷 | 24 | 死亡 | 60 | 嘉義市 |
江朝澤 | 36 | 死亡 | 60 | 南投縣 |
江松柏 | 27 | 傷殘、遭受羈押、財物損失、健康名譽受損 | 11 | 嘉義縣 |
江梅鳴 | 32 | 遭受羈押、健康名譽受損 | 6 | 高雄市 |
江森榮 | 18 | 健康名譽受損、其他 | 11 | 台中市 |
江泉 | 29 | 死亡 | 60 | 屏東縣 |
江炳炎 | 17 | 死亡 | 60 | 嘉義縣 |
江瑞堂 | 17 | 遭受徒刑執行、健康名譽受損 | 58 | 台中市 |
- 195Page 82
bottom of page
