top of page
受難者(所有成立案件)
查詢說明:
-
本資料庫係提供使用者以鍵入姓名或文獻書名方式搜索相關檔案及主要文獻之記載;惟相關記載汗牛充棟,本資料庫如有任何闕失,祈請各界人士惠予指正,本館當即予以補充,使資料庫臻於完備。
-
姓名相同者,查詢結果可能相同,須進一步比對年籍及相關事實,方可確定。
受難者(所有成立案件)
受難者姓名 | 受難當時年齡 | 受難事實 | 賠(補)償基數 | 受難縣市 |
|---|---|---|---|---|
楊鬧上 | 44 | 死亡 | 60 | 台南縣 |
楊鴻献 | 17 | 死亡 | 60 | 台北市 |
歐德財 | 23 | 傷殘、遭受羈押、健康名譽受損 | 5 | 花蓮縣 |
歐慶達 | 38 | 傷殘、遭受羈押、健康名譽受損、其他 | 20 | 花蓮縣 |
歐振永 | 26 | 傷殘、遭受徒刑執行、健康名譽受損 | 15 | 雲林縣 |
歐棟樑 | 36 | 傷殘、遭受羈押、健康名譽受損 | 17 | 台南縣 |
歐萬壽 | 29 | 傷殘、遭受羈押、健康名譽受損、財物損失 | 6 | 高雄市 |
歐進福 | 23 | 傷殘、遭受羈押、健康名譽受損、財物損失 | 6 | 高雄市 |
歐陳綉枝 | 27 | 死亡 | 60 | 高雄市 |
歐陽可亮 | 30 | 遭受羈押、傷殘、健康名譽受損、財物損失 | 15 | 基隆市 |
歐陽文 | 24 | 遭受徒刑執行、健康名譽受損 | 54 | 台南市 |
武義德 | 25 | 遭受徒刑執行、健康名譽受損 | 58 | 嘉義縣 |
- 195Page 81
bottom of page
