top of page
受難者(所有成立案件)
查詢說明:
-
本資料庫係提供使用者以鍵入姓名或文獻書名方式搜索相關檔案及主要文獻之記載;惟相關記載汗牛充棟,本資料庫如有任何闕失,祈請各界人士惠予指正,本館當即予以補充,使資料庫臻於完備。
-
姓名相同者,查詢結果可能相同,須進一步比對年籍及相關事實,方可確定。
受難者(所有成立案件)
受難者姓名 | 受難當時年齡 | 受難事實 | 賠(補)償基數 | 受難縣市 |
|---|---|---|---|---|
楊生波 | 23 | 傷殘、遭受羈押、健康名譽受損 | 15 | 桃園縣 |
楊皆春 | 19 | 健康名譽受損、其他 | 3 | 彰化縣 |
楊石溪 | 33 | 傷殘、遭受羈押、健康名譽受損 | 9 | 宜蘭縣 |
楊福居 | 22 | 傷殘、遭受羈押、財物損失 | 4 | 高雄市 |
楊秋南 | 41 | 傷殘、遭受羈押、健康名譽受損 | 14 | 台中縣 |
楊秋毫 | 31 | 傷殘、遭受羈押、健康名譽受損 | 19 | 高雄市 |
楊紅毛 | 40 | 死亡 | 60 | 高雄市 |
楊聯枝 | 26 | 傷殘、遭受羈押、健康名譽受損 | 12 | 花蓮縣 |
楊舞井 | 22 | 死亡 | 60 | 嘉義縣 |
楊茂松 | 25 | 傷殘、遭受羈押、健康名譽受損 | 11 | 新竹市 |
楊萬德 | 26 | 傷殘、遭受羈押 | 2 | 新竹市 |
楊萬福 | 25 | 傷殘、遭受羈押、健康名譽受損 | 9 | 台北市 |
- 195Page 79
bottom of page
