top of page
受難者(所有成立案件)
查詢說明:
-
本資料庫係提供使用者以鍵入姓名或文獻書名方式搜索相關檔案及主要文獻之記載;惟相關記載汗牛充棟,本資料庫如有任何闕失,祈請各界人士惠予指正,本館當即予以補充,使資料庫臻於完備。
-
姓名相同者,查詢結果可能相同,須進一步比對年籍及相關事實,方可確定。
受難者(所有成立案件)
受難者姓名 | 受難當時年齡 | 受難事實 | 賠(補)償基數 | 受難縣市 |
|---|---|---|---|---|
楊毅 | 31 | 死亡 | 60 | 台南市 |
楊永享 | 27 | 遭受羈押、健康名譽受損 | 13 | 台南縣 |
楊永成 | 27 | 傷殘、遭受徒刑執行、健康名譽受損 | 58 | 台南縣 |
楊添龍 | 18 | 傷殘、遭受羈押、健康名譽受損 | 6 | 新竹市 |
楊清和 | 17 | 傷殘 | 6 | 高雄市 |
楊清海 | 24 | 傷殘、遭受羈押、財物損失、健康名譽受損 | 20 | 新竹市 |
楊清淇 | 27 | 死亡 | 60 | 台南縣 |
楊火炭 | 49 | 死亡 | 60 | 台北市 |
楊炎 | 48 | 死亡 | 60 | 台北市 |
楊熾昌 | 40 | 遭受徒刑執行、財物損失、健康名譽受損、其他 | 18 | 台南市 |
楊玉泉 | 32 | 死亡 | 60 | 雲林縣 |
楊珍色 | 31 | 死亡 | 60 | 宜蘭縣 |
- 195Page 78
bottom of page
