top of page
受難者(所有成立案件)
查詢說明:
-
本資料庫係提供使用者以鍵入姓名或文獻書名方式搜索相關檔案及主要文獻之記載;惟相關記載汗牛充棟,本資料庫如有任何闕失,祈請各界人士惠予指正,本館當即予以補充,使資料庫臻於完備。
-
姓名相同者,查詢結果可能相同,須進一步比對年籍及相關事實,方可確定。
受難者(所有成立案件)
受難者姓名 | 受難當時年齡 | 受難事實 | 賠(補)償基數 | 受難縣市 |
|---|---|---|---|---|
柯有諒 | 15 | 傷殘、健康名譽受損、其他 | 30 | 台北縣 |
柯水發 | 37 | 傷殘、遭受羈押、健康名譽受損、其他 | 24 | 高雄縣 |
柯清湶 | 21 | 健康名譽受損、其他 | 58 | 台南縣 |
柯炎泉 | 26 | 傷殘、遭受羈押、健康名譽受損 | 23 | 南投縣 |
柯穎綉 | 28 | 傷殘、遭受羈押、健康名譽受損 | 13 | 台東縣 |
柯老養 | 32 | 死亡 | 60 | 嘉義市 |
柯萬見 | 23 | 遭受羈押、健康名譽受損 | 9 | 花蓮縣 |
柯賢湖 | 39 | 遭受羈押、健康名譽受損 | 16 | 台南市 |
柯麟 | 53 | 死亡 | 60 | 嘉義市 |
梁廷雍 | 34 | 失蹤 | 60 | 桃園縣 |
梁張不 | 26 | 死亡 | 60 | 台南縣 |
梁振芳 | 24 | 遭受羈押、健康名譽受損 | 13 | 台南市 |
- 195Page 73
bottom of page
