top of page
受難者(所有成立案件)
查詢說明:
-
本資料庫係提供使用者以鍵入姓名或文獻書名方式搜索相關檔案及主要文獻之記載;惟相關記載汗牛充棟,本資料庫如有任何闕失,祈請各界人士惠予指正,本館當即予以補充,使資料庫臻於完備。
-
姓名相同者,查詢結果可能相同,須進一步比對年籍及相關事實,方可確定。
受難者(所有成立案件)
受難者姓名 | 受難當時年齡 | 受難事實 | 賠(補)償基數 | 受難縣市 |
|---|---|---|---|---|
劉永聰 | 19 | 失蹤 | 60 | 雲林縣 |
劉永順 | 25 | 傷殘、遭受羈押、健康名譽受損 | 13 | 台北市 |
劉江候 | 21 | 遭受羈押、財物損失、健康名譽受損 | 4 | 高雄市 |
劉清電 | 29 | 死亡 | 60 | 南投縣 |
劉漢 | 30 | 傷殘、遭受徒刑執行、健康名譽受損 | 26 | 台中縣 |
劉瀛東 | 22 | 死亡 | 60 | 新竹縣 |
劉營義 | 26 | 傷殘、遭受羈押、健康名譽受損 | 5 | 高雄縣 |
劉登才 | 42 | 傷殘、遭受羈押、財物損失、健康名譽受損 | 18 | 高雄市 |
劉盛惠 | 27 | 傷殘、遭受羈押、健康名譽受損、其他 | 16 | 花蓮縣 |
劉福壽 | 46 | 傷殘、遭受羈押、財物損失、健康名譽受損 | 22 | 新竹市 |
劉福庭 | 34 | 遭受羈押、傷殘、健康名譽受損 | 11 | 台中市 |
劉福順 | 54 | 遭受羈押、健康名譽受損 | 12 | 花蓮縣 |
- 195Page 7
bottom of page
