top of page
受難者(所有成立案件)
查詢說明:
-
本資料庫係提供使用者以鍵入姓名或文獻書名方式搜索相關檔案及主要文獻之記載;惟相關記載汗牛充棟,本資料庫如有任何闕失,祈請各界人士惠予指正,本館當即予以補充,使資料庫臻於完備。
-
姓名相同者,查詢結果可能相同,須進一步比對年籍及相關事實,方可確定。
受難者(所有成立案件)
受難者姓名 | 受難當時年齡 | 受難事實 | 賠(補)償基數 | 受難縣市 |
|---|---|---|---|---|
林日祥 | 36 | 傷殘、遭受羈押、財物損失、健康名譽受損 | 13 | 台東縣 |
林日高 | 44 | 死亡 | 60 | 台北縣 |
林旭屏 | 44 | 死亡 | 60 | 台北市 |
林旺明 | 24 | 死亡 | 60 | 台北縣 |
林昆山 | 24 | 傷殘、遭受羈押、健康名譽受損 | 25 | 雲林縣 |
林明傳 | 24 | 失蹤 | 60 | 基隆市 |
林明勇 | 35 | 健康名譽受損 | 10 | 花蓮縣 |
林明通 | 8 | 傷殘 | 4 | 南投縣 |
林景元 | 47 | 傷殘、遭受羈押、財物損失、健康名譽受損、其他 | 15 | 高雄市 |
林月濤 | 19 | 傷殘、遭受羈押、健康名譽受損 | 58 | 高雄市 |
林有世 | 29 | 傷殘、遭受羈押、健康名譽受損 | 15 | 台中縣 |
林有土 | 45 | 死亡 | 60 | 台北縣 |
- 195Page 61
bottom of page
