top of page
受難者(所有成立案件)
查詢說明:
-
本資料庫係提供使用者以鍵入姓名或文獻書名方式搜索相關檔案及主要文獻之記載;惟相關記載汗牛充棟,本資料庫如有任何闕失,祈請各界人士惠予指正,本館當即予以補充,使資料庫臻於完備。
-
姓名相同者,查詢結果可能相同,須進一步比對年籍及相關事實,方可確定。
受難者(所有成立案件)
受難者姓名 | 受難當時年齡 | 受難事實 | 賠(補)償基數 | 受難縣市 |
|---|---|---|---|---|
林得來 | 27 | 傷殘、遭受羈押、財物損失、健康名譽受損 | 9 | 台北市 |
林心匏 | 33 | 死亡 | 60 | 基隆市 |
林恭平 | 46 | 傷殘、遭受羈押、財物損失、健康名譽受損、其他 | 18 | 台北市 |
林惠澤 | 38 | 死亡 | 60 | 台北市 |
林慶文 | 20 | 遭受羈押、傷殘、健康名譽受損 | 6 | 台北市 |
林才壽 | 22 | 傷殘、遭受徒刑執行、健康名譽受損、其他 | 30 | 彰化縣 |
林振成 | 32 | 傷殘、遭受羈押、健康名譽受損 | 15 | 台北縣 |
林振金 | 23 | 傷殘、遭受羈押、健康名譽受損 | 16 | 屏東縣 |
林接慶 | 42 | 傷殘、遭受羈押、財物損失、健康名譽受損 | 12 | 宜蘭縣 |
林文堂 | 37 | 傷殘、遭受羈押、健康名譽受損、其他 | 23 | 花蓮縣 |
林文樹 | 39 | 遭受羈押、財物損失、健康名譽受損 | 10 | 嘉義市 |
林文欽 | 36 | 遭受羈押、財物損失、健康名譽受損、其他 | 9 | 嘉義市 |
- 195Page 60
bottom of page
