top of page
受難者(所有成立案件)
查詢說明:
-
本資料庫係提供使用者以鍵入姓名或文獻書名方式搜索相關檔案及主要文獻之記載;惟相關記載汗牛充棟,本資料庫如有任何闕失,祈請各界人士惠予指正,本館當即予以補充,使資料庫臻於完備。
-
姓名相同者,查詢結果可能相同,須進一步比對年籍及相關事實,方可確定。
受難者(所有成立案件)
受難者姓名 | 受難當時年齡 | 受難事實 | 賠(補)償基數 | 受難縣市 |
|---|---|---|---|---|
李龍星 | 22 | 健康名譽受損、其他 | 10 | 台南縣 |
杜媽思 | 45 | 死亡 | 60 | 台北市 |
杜崑煌 | 18 | 傷殘、遭受羈押、健康名譽受損 | 15 | 嘉義縣 |
杜江泉 | 33 | 傷殘、遭受羈押、健康名譽受損 | 10 | 台中市 |
杜源昌 | 21 | 死亡 | 60 | 基隆市 |
杜維勝 | 39 | 傷殘、遭受羈押、健康名譽受損 | 10 | 苗栗縣 |
杜進登 | 47 | 遭受羈押、健康名譽受損 | 9 | 花蓮縣 |
杜開宗 | 42 | 傷殘、遭受羈押、健康名譽受損 | 10 | 新竹市 |
杞定居 | 21 | 傷殘、遭受羈押、健康名譽受損、其他 | 15 | 花蓮縣 |
林三煌 | 26 | 遭受羈押、財物損失、健康名譽受損 | 6 | 台東縣 |
林丙申 | 20 | 傷殘、遭受羈押、健康名譽受損 | 19 | 屏東縣 |
林中村 | 35 | 死亡 | 60 | 雲林縣 |
- 195Page 55
bottom of page
