top of page
受難者(所有成立案件)
查詢說明:
-
本資料庫係提供使用者以鍵入姓名或文獻書名方式搜索相關檔案及主要文獻之記載;惟相關記載汗牛充棟,本資料庫如有任何闕失,祈請各界人士惠予指正,本館當即予以補充,使資料庫臻於完備。
-
姓名相同者,查詢結果可能相同,須進一步比對年籍及相關事實,方可確定。
受難者(所有成立案件)
受難者姓名 | 受難當時年齡 | 受難事實 | 賠(補)償基數 | 受難縣市 |
|---|---|---|---|---|
李金泉 | 52 | 傷殘、遭受羈押、健康名譽受損 | 15 | 花蓮縣 |
李金良 | 20 | 死亡 | 60 | 台中縣 |
李金龍 | 19 | 傷殘、遭受徒刑執行、健康名譽受損、其他 | 37 | 嘉義市 |
李銘樂 | 28 | 失蹤 | 60 | 嘉義市 |
李開興 | 20 | 失蹤 | 60 | 雲林縣 |
李阿坤 | 32 | 失蹤 | 60 | 台北市 |
李阿標 | 28 | 遭受羈押、健康名譽受損 | 5 | 桃園縣 |
李阿瑞 | 41 | 遭受羈押、健康名譽受損 | 10 | 花蓮縣 |
李順 | 56 | 死亡 | 60 | 基隆市 |
李順德 | 22 | 死亡 | 60 | 高雄市 |
李騰 | 31 | 死亡 | 60 | 台南市 |
李鹿 | 36 | 遭受羈押、財物損失、健康名譽受損、其他 | 15 | 台南縣 |
- 195Page 54
bottom of page
