top of page
受難者(所有成立案件)
查詢說明:
-
本資料庫係提供使用者以鍵入姓名或文獻書名方式搜索相關檔案及主要文獻之記載;惟相關記載汗牛充棟,本資料庫如有任何闕失,祈請各界人士惠予指正,本館當即予以補充,使資料庫臻於完備。
-
姓名相同者,查詢結果可能相同,須進一步比對年籍及相關事實,方可確定。
受難者(所有成立案件)
受難者姓名 | 受難當時年齡 | 受難事實 | 賠(補)償基數 | 受難縣市 |
|---|---|---|---|---|
曾茂已 | 17 | 死亡 | 60 | 台北縣 |
曾豐明 | 25 | 死亡 | 60 | 高雄市 |
曾貴春 | 53 | 傷殘、遭受羈押、財物損失、健康名譽受損 | 17 | 台東縣 |
曾送文 | 35 | 傷殘、遭受羈押、健康名譽受損 | 20 | 屏東縣 |
曾重郎 | 18 | 傷殘、遭受羈押、健康名譽受損 | 4 | 新竹市 |
曾金厚 | 35 | 死亡 | 60 | 台中縣 |
曾闊 | 24 | 傷殘、遭受羈押、財物損失、健康名譽受損 | 17 | 彰化縣 |
曾阿炳 | 52 | 遭受羈押、健康名譽受損 | 4 | 花蓮縣 |
曾阿祥 | 69 | 死亡 | 60 | 雲林縣 |
朱作標 | 58 | 傷殘、遭受羈押、健康名譽受損、其他 | 22 | 花蓮縣 |
朱再發 | 36 | 遭受羈押、健康名譽受損 | 7 | 高雄市 |
朱命宗 | 18 | 健康名譽受損 | 2 | 雲林縣 |
- 195Page 44
bottom of page
