top of page
受難者(所有成立案件)
查詢說明:
-
本資料庫係提供使用者以鍵入姓名或文獻書名方式搜索相關檔案及主要文獻之記載;惟相關記載汗牛充棟,本資料庫如有任何闕失,祈請各界人士惠予指正,本館當即予以補充,使資料庫臻於完備。
-
姓名相同者,查詢結果可能相同,須進一步比對年籍及相關事實,方可確定。
受難者(所有成立案件)
受難者姓名 | 受難當時年齡 | 受難事實 | 賠(補)償基數 | 受難縣市 |
|---|---|---|---|---|
曾添 | 21 | 死亡 | 60 | 台中縣 |
曾清水 | 40 | 健康名譽受損、其他 | 6 | 新竹市 |
曾火土 | 28 | 傷殘、遭受羈押、健康名譽受損 | 6 | 南投縣 |
曾炳興 | 39 | 健康名譽受損、其他 | 3 | 花蓮縣 |
曾煙 | 31 | 傷殘、遭受羈押、健康名譽受損 | 14 | 彰化縣 |
曾煥章 | 29 | 傷殘、遭受徒刑執行、健康名譽受損 | 23 | 新竹縣 |
曾熾芳 | 23 | 遭受羈押、健康名譽受損 | 9 | 台東縣 |
曾玉崙 | 31 | 傷殘、遭受羈押、財物損失、健康名譽受損、其他 | 13 | 台東縣 |
曾琳土 | 25 | 傷殘、遭受羈押、健康名譽受損 | 9 | 南投縣 |
曾璧中 | 35 | 財物損失、健康名譽受損、其他 | 15 | 廣東省 |
曾祧承 | 47 | 死亡 | 60 | 南投縣 |
曾維成 | 39 | 死亡 | 60 | 高雄市 |
- 195Page 43
bottom of page
