top of page
受難者(所有成立案件)
查詢說明:
-
本資料庫係提供使用者以鍵入姓名或文獻書名方式搜索相關檔案及主要文獻之記載;惟相關記載汗牛充棟,本資料庫如有任何闕失,祈請各界人士惠予指正,本館當即予以補充,使資料庫臻於完備。
-
姓名相同者,查詢結果可能相同,須進一步比對年籍及相關事實,方可確定。
受難者(所有成立案件)
受難者姓名 | 受難當時年齡 | 受難事實 | 賠(補)償基數 | 受難縣市 |
|---|---|---|---|---|
曾來福 | 28 | 死亡 | 8 | 雲林縣 |
曾兩傳 | 19 | 死亡 | 60 | 基隆市 |
曾天愿 | 41 | 傷殘、遭受羈押、健康名譽受損 | 15 | 台南市 |
曾張臻臻 | 42 | 傷殘、遭受羈押、健康名譽受損 | 9 | 新竹市 |
曾成興 | 29 | 傷殘、遭受羈押、健康名譽受損 | 14 | 雲林縣 |
曾振發 | 23 | 死亡 | 60 | 嘉義市 |
曾文德 | 30 | 傷殘、健康名譽受損、其他 | 20 | 台北市 |
曾朝宜 | 20 | 死亡 | 60 | 宜蘭縣 |
曾東坡 | 46 | 傷殘、遭受羈押、健康名譽受損 | 9 | 台北縣 |
曾榮裕 | 24 | 傷殘、遭受羈押、健康名譽受損 | 5 | 高雄縣 |
曾正己 | 26 | 死亡 | 60 | 澎湖縣 |
曾泉 | 51 | 健康名譽受損 | 2 | 彰化縣 |
- 195Page 42
bottom of page
