top of page
受難者(所有成立案件)
查詢說明:
-
本資料庫係提供使用者以鍵入姓名或文獻書名方式搜索相關檔案及主要文獻之記載;惟相關記載汗牛充棟,本資料庫如有任何闕失,祈請各界人士惠予指正,本館當即予以補充,使資料庫臻於完備。
-
姓名相同者,查詢結果可能相同,須進一步比對年籍及相關事實,方可確定。
受難者(所有成立案件)
受難者姓名 | 受難當時年齡 | 受難事實 | 賠(補)償基數 | 受難縣市 |
|---|---|---|---|---|
施金春 | 33 | 傷殘、遭受羈押、健康名譽受損 | 15 | 台中市 |
施金榮 | 32 | 死亡 | 8 | 台北縣 |
施顯華 | 18 | 遭受羈押、財物損失、健康名譽受損、其他 | 7 | 台北市 |
易寄草 | 22 | 傷殘、遭受羈押、健康名譽受損 | 17 | 台北市 |
曹兩傳 | 56 | 死亡 | 60 | 基隆市 |
曹德勝 | 42 | 傷殘、遭受羈押、健康名譽受損 | 15 | 屏東縣 |
曹火 | 32 | 死亡 | 60 | 台北市 |
曹玉金 | 27 | 失蹤 | 4 | 台北市 |
曹進財 | 60 | 死亡 | 60 | 屏東縣 |
曾丕富 | 35 | 傷殘、健康名譽受損、其他 | 30 | 基隆市 |
曾仁榮 | 19 | 遭受羈押、健康名譽受損、其他 | 13 | 台南市 |
曾仲影 | 26 | 傷殘、遭受徒刑執行、健康名譽受損 | 28 | 台北市 |
- 195Page 41
bottom of page
