top of page
受難者(所有成立案件)
查詢說明:
-
本資料庫係提供使用者以鍵入姓名或文獻書名方式搜索相關檔案及主要文獻之記載;惟相關記載汗牛充棟,本資料庫如有任何闕失,祈請各界人士惠予指正,本館當即予以補充,使資料庫臻於完備。
-
姓名相同者,查詢結果可能相同,須進一步比對年籍及相關事實,方可確定。
受難者(所有成立案件)
受難者姓名 | 受難當時年齡 | 受難事實 | 賠(補)償基數 | 受難縣市 |
|---|---|---|---|---|
張萬興 | 20 | 傷殘、遭受徒刑執行、健康名譽受損 | 32 | 台中縣 |
張豐欽 | 21 | 傷殘、遭受徒刑執行、健康名譽受損 | 39 | 雲林縣 |
張豪漍 | 25 | 傷殘、遭受羈押、財物損失、健康名譽受損 | 10 | 苗栗縣 |
張財貴 | 28 | 傷殘、遭受羈押、財物損失、健康名譽受損 | 11 | 嘉義縣 |
張路漢 | 38 | 傷殘 | 15 | 台北縣 |
張迺興 | 27 | 傷殘、遭受羈押、健康名譽受損 | 15 | 台北市 |
張道坑 | 21 | 失蹤 | 60 | 台北市 |
張遠 | 37 | 傷殘、遭受羈押、健康名譽受損 | 10 | 彰化縣 |
張遺留 | 40 | 失蹤 | 60 | 台北市 |
張郭金炎 | 54 | 死亡 | 60 | 台北縣 |
張金土 | 47 | 傷殘、遭受羈押、健康名譽受損、其他 | 12 | 台東縣 |
張金土 | 65 | 死亡 | 60 | 花蓮縣 |
- 195Page 34
bottom of page
