top of page
受難者(所有成立案件)
查詢說明:
-
本資料庫係提供使用者以鍵入姓名或文獻書名方式搜索相關檔案及主要文獻之記載;惟相關記載汗牛充棟,本資料庫如有任何闕失,祈請各界人士惠予指正,本館當即予以補充,使資料庫臻於完備。
-
姓名相同者,查詢結果可能相同,須進一步比對年籍及相關事實,方可確定。
受難者(所有成立案件)
受難者姓名 | 受難當時年齡 | 受難事實 | 賠(補)償基數 | 受難縣市 |
|---|---|---|---|---|
張文學 | 31 | 死亡 | 60 | 雲林縣 |
張旭昇 | 42 | 傷殘、遭受羈押、健康名譽受損、其他 | 26 | 台南市 |
張昌成 | 25 | 傷殘、遭受羈押、健康名譽受損 | 13 | 花蓮縣 |
張明 | 38 | 死亡 | 60 | 基隆市 |
張昭田 | 21 | 死亡 | 60 | 南投縣 |
張會 | 35 | 死亡 | 60 | 嘉義縣 |
張朝任 | 40 | 遭受羈押、健康名譽受損、其他 | 16 | 屏東縣 |
張期華 | 31 | 傷殘、遭受羈押、健康名譽受損、其他 | 39 | 台北市 |
張木火 | 35 | 遭受羈押、健康名譽受損 | 8 | 高雄市 |
張朱寬 | 26 | 失蹤 | 60 | 高雄市 |
張果仁 | 20 | 死亡 | 60 | 花蓮縣 |
張柳對 | 29 | 死亡 | 60 | 高雄市 |
- 195Page 30
bottom of page
