top of page
受難者(所有成立案件)
查詢說明:
-
本資料庫係提供使用者以鍵入姓名或文獻書名方式搜索相關檔案及主要文獻之記載;惟相關記載汗牛充棟,本資料庫如有任何闕失,祈請各界人士惠予指正,本館當即予以補充,使資料庫臻於完備。
-
姓名相同者,查詢結果可能相同,須進一步比對年籍及相關事實,方可確定。
受難者(所有成立案件)
受難者姓名 | 受難當時年齡 | 受難事實 | 賠(補)償基數 | 受難縣市 |
|---|---|---|---|---|
廖石頭 | 29 | 失蹤 | 8 | 宜蘭縣 |
廖竣得 | 27 | 死亡 | 60 | 台北市 |
廖萬福 | 26 | 傷殘、遭受羈押、健康名譽受損 | 13 | 台南縣 |
廖行貴 | 42 | 傷殘、遭受羈押、健康名譽受損、其他 | 15 | 高雄市 |
廖進平 | 53 | 失蹤 | 60 | 台北市 |
廖阿金 | 26 | 死亡 | 60 | 基隆市 |
張丁取 | 25 | 傷殘、遭受羈押、健康名譽受損 | 14 | 花蓮縣 |
張七郎 | 60 | 死亡 | 60 | 花蓮縣 |
張井 | 33 | 傷殘、遭受羈押、健康名譽受損 | 25 | 雲林縣 |
張依仁 | 28 | 遭受羈押、財物損失、健康名譽受損 | 16 | 花蓮縣 |
張冬芳 | 31 | 健康名譽受損、其他 | 5 | 台中縣 |
張呈芳 | 28 | 遭受羈押、健康名譽受損 | 6 | 台東縣 |
- 195Page 27
bottom of page
