top of page
受難者(所有成立案件)
查詢說明:
-
本資料庫係提供使用者以鍵入姓名或文獻書名方式搜索相關檔案及主要文獻之記載;惟相關記載汗牛充棟,本資料庫如有任何闕失,祈請各界人士惠予指正,本館當即予以補充,使資料庫臻於完備。
-
姓名相同者,查詢結果可能相同,須進一步比對年籍及相關事實,方可確定。
受難者(所有成立案件)
受難者姓名 | 受難當時年齡 | 受難事實 | 賠(補)償基數 | 受難縣市 |
|---|---|---|---|---|
廖國文 | 18 | 傷殘、其他 | 5 | 南投縣 |
廖如賓 | 29 | 死亡 | 60 | 南投縣 |
廖子砤 | 19 | 死亡 | 60 | 雲林縣 |
廖德雄 | 20 | 傷殘、遭受羈押、健康名譽受損、其他、財物損失 | 33 | 台北市 |
廖心平 | 10 | 死亡 | 60 | 台北市 |
廖新發 | 36 | 傷殘、遭受羈押、健康名譽受損 | 13 | 台南縣 |
廖明華 | 19 | 失蹤 | 60 | 基隆市 |
廖春田 | 36 | 傷殘、遭受羈押、健康名譽受損 | 13 | 台南縣 |
廖朝樁 | 41 | 傷殘、遭受羈押、財物損失、健康名譽受損 | 10 | 台中縣 |
廖森元 | 20 | 死亡 | 60 | 台南縣 |
廖水寶 | 18 | 傷殘、遭受羈押、健康名譽受損 | 5 | 花蓮縣 |
廖水明 | 19 | 健康名譽受損、其他 | 6 | 台南縣 |
- 195Page 26
bottom of page
