top of page
受難者(所有成立案件)
查詢說明:
-
本資料庫係提供使用者以鍵入姓名或文獻書名方式搜索相關檔案及主要文獻之記載;惟相關記載汗牛充棟,本資料庫如有任何闕失,祈請各界人士惠予指正,本館當即予以補充,使資料庫臻於完備。
-
姓名相同者,查詢結果可能相同,須進一步比對年籍及相關事實,方可確定。
受難者(所有成立案件)
受難者姓名 | 受難當時年齡 | 受難事實 | 賠(補)償基數 | 受難縣市 |
|---|---|---|---|---|
巫重隆 | 30 | 遭受羈押、健康名譽受損 | 6 | 南投縣 |
巫錫標 | 21 | 健康名譽受損、其他 | 5 | 彰化縣 |
康海閣 | 34 | 死亡 | 60 | 台南縣 |
康維來 | 27 | 傷殘、遭受羈押、健康名譽受損 | 7 | 新竹市 |
康義 | 25 | 遭受羈押、健康名譽受損、其他 | 13 | 台南市 |
康連生 | 30 | 傷殘、遭受羈押、健康名譽受損 | 28 | 花蓮縣 |
康阿振 | 24 | 死亡 | 60 | 宜蘭縣 |
康阿裕 | 16 | 傷殘 | 4 | 宜蘭縣 |
廖丙盛 | 21 | 傷殘、遭受羈押、健康名譽受損 | 5 | 花蓮縣 |
廖保安 | 23 | 傷殘、遭受羈押、財物損失、健康名譽受損 | 10 | 新竹市 |
廖修齊 | 29 | 死亡 | 60 | 台北縣 |
廖再興 | 20 | 死亡 | 60 | 台北縣 |
- 195Page 25
bottom of page
