top of page
受難者(所有成立案件)
查詢說明:
-
本資料庫係提供使用者以鍵入姓名或文獻書名方式搜索相關檔案及主要文獻之記載;惟相關記載汗牛充棟,本資料庫如有任何闕失,祈請各界人士惠予指正,本館當即予以補充,使資料庫臻於完備。
-
姓名相同者,查詢結果可能相同,須進一步比對年籍及相關事實,方可確定。
受難者(所有成立案件)
受難者姓名 | 受難當時年齡 | 受難事實 | 賠(補)償基數 | 受難縣市 |
|---|---|---|---|---|
商滿生 | 45 | 傷殘、遭受羈押、健康名譽受損 | 29 | 台南市 |
嚴吳色 | 41 | 死亡 | 60 | 雲林縣 |
嚴錫昌 | 42 | 遭受羈押、健康名譽受損 | 17 | 台南市 |
塗大樹 | 20 | 遭受徒刑執行、健康名譽受損 | 19 | 台北縣 |
姚清照 | 17 | 傷殘、健康名譽受損 | 12 | 台中縣 |
姚秋冬 | 31 | 遭受羈押、財物損失、健康名譽受損 | 7 | 屏東縣 |
姚金榜 | 21 | 傷殘、遭受羈押、財物損失、健康名譽受損 | 16 | 彰化縣 |
姜房 | 43 | 遭受羈押、財物損失、健康名譽受損 | 16 | 台東縣 |
姜炎坤 | 32 | 死亡 | 60 | 台南縣 |
姜雲松 | 29 | 財物損失、健康名譽受損、其他 | 4 | 花蓮縣 |
孫博燿 | 26 | 遭受羈押、健康名譽受損、其他 | 12 | 台南市 |
孫振成 | 26 | 傷殘、遭受羈押、財物損失、健康名譽受損 | 8 | 高雄市 |
- 195Page 22
bottom of page
