top of page
受難者(所有成立案件)
查詢說明:
-
本資料庫係提供使用者以鍵入姓名或文獻書名方式搜索相關檔案及主要文獻之記載;惟相關記載汗牛充棟,本資料庫如有任何闕失,祈請各界人士惠予指正,本館當即予以補充,使資料庫臻於完備。
-
姓名相同者,查詢結果可能相同,須進一步比對年籍及相關事實,方可確定。
受難者(所有成立案件)
受難者姓名 | 受難當時年齡 | 受難事實 | 賠(補)償基數 | 受難縣市 |
|---|---|---|---|---|
黃錦隆 | 16 | 死亡 | 60 | 新竹市 |
黃錦黃 | 26 | 傷殘、遭受羈押、財物損失、健康名譽受損 | 6 | 台中市 |
黃錫鏞 | 35 | 傷殘、遭受羈押、遭受徒刑執行、健康名譽受損、其他 | 29 | 嘉義縣 |
黃鍾毓 | 20 | 遭受徒刑執行、健康名譽受損、其他 | 18 | 台南市 |
黃鑽燧 | 24 | 遭受徒刑執行、健康名譽受損、其他 | 17 | 台南市 |
黃阿統 | 30 | 失蹤 | 60 | 台北縣 |
黃雪娥 | 20 | 傷殘 | 20 | 台南縣 |
黃頂 | 30 | 傷殘、遭受徒刑執行、健康名譽受損 | 20 | 嘉義縣 |
黃麟 | 50 | 死亡 | 60 | 雲林縣 |
黃龍 | 58 | 死亡 | 60 | 嘉義市 |
黎肇星 | 23 | 傷殘、遭受羈押、健康名譽受損 | 6 | 新竹市 |
龔德生 | 23 | 傷殘、遭受羈押、健康名譽受損、其他 | 17 | 台中縣 |
- 195Page 195
bottom of page
