top of page
受難者(所有成立案件)
查詢說明:
-
本資料庫係提供使用者以鍵入姓名或文獻書名方式搜索相關檔案及主要文獻之記載;惟相關記載汗牛充棟,本資料庫如有任何闕失,祈請各界人士惠予指正,本館當即予以補充,使資料庫臻於完備。
-
姓名相同者,查詢結果可能相同,須進一步比對年籍及相關事實,方可確定。
受難者(所有成立案件)
受難者姓名 | 受難當時年齡 | 受難事實 | 賠(補)償基數 | 受難縣市 |
|---|---|---|---|---|
黃榮基 | 27 | 傷殘、遭受羈押、健康名譽受損 | 9 | 台北縣 |
黃槐庭 | 26 | 傷殘、遭受羈押、健康名譽受損、其他 | 22 | 嘉義縣 |
黃樹旺 | 21 | 死亡 | 60 | 基隆市 |
黃水旺 | 47 | 傷殘、遭受羈押、健康名譽受損 | 16 | 花蓮縣 |
黃水旺 | 33 | 傷殘、遭受徒刑執行、健康名譽受損、其他 | 34 | 台中縣 |
黃水柳 | 42 | 遭受羈押、健康名譽受損 | 11 | 桃園縣 |
黃水樹 | 48 | 死亡 | 60 | 嘉義市 |
黃永全 | 25 | 失蹤 | 60 | 基隆市 |
黃永坤 | 21 | 傷殘、遭受羈押、健康名譽受損 | 6 | 花蓮縣 |
黃清國 | 35 | 傷殘、遭受羈押、財物損失、健康名譽受損 | 16 | 台中市 |
黃清標 | 28 | 遭受羈押、傷殘、財物損失、健康名譽受損、其他 | 24 | 雲林縣 |
黃清江 | 45 | 死亡 | 60 | 基隆市 |
- 195Page 189
bottom of page
