top of page
受難者(所有成立案件)
查詢說明:
-
本資料庫係提供使用者以鍵入姓名或文獻書名方式搜索相關檔案及主要文獻之記載;惟相關記載汗牛充棟,本資料庫如有任何闕失,祈請各界人士惠予指正,本館當即予以補充,使資料庫臻於完備。
-
姓名相同者,查詢結果可能相同,須進一步比對年籍及相關事實,方可確定。
受難者(所有成立案件)
受難者姓名 | 受難當時年齡 | 受難事實 | 賠(補)償基數 | 受難縣市 |
|---|---|---|---|---|
黃占岸 | 35 | 傷殘、遭受羈押、財物損失、健康名譽受損 | 18 | 高雄縣 |
黃友 | 19 | 遭受羈押、健康名譽受損 | 11 | 高雄縣 |
黃吉定 | 30 | 遭受羈押、健康名譽受損 | 6 | 台南縣 |
黃呈祥 | 49 | 死亡 | 60 | 台北市 |
黃四彭 | 25 | 傷殘、遭受徒刑執行、健康名譽受損 | 30 | 台南縣 |
黃圳 | 35 | 遭受羈押、健康名譽受損 | 6 | 雲林縣 |
黃圳島 | 21 | 傷殘、遭受徒刑執行、健康名譽受損 | 58 | 台中市 |
黃坤炎 | 36 | 遭受羈押、健康名譽受損 | 11 | 彰化縣 |
黃士性 | 21 | 死亡 | 60 | 台中縣 |
黃士榮 | 47 | 遭受羈押、健康名譽受損、其他 | 9 | 新竹縣 |
黃士樓 | 21 | 傷殘、遭受徒刑執行、健康名譽受損 | 26 | 台中縣 |
黃大松 | 29 | 傷殘、遭受羈押、健康名譽受損 | 15 | 嘉義縣 |
- 195Page 184
bottom of page
