top of page
受難者(所有成立案件)
查詢說明:
-
本資料庫係提供使用者以鍵入姓名或文獻書名方式搜索相關檔案及主要文獻之記載;惟相關記載汗牛充棟,本資料庫如有任何闕失,祈請各界人士惠予指正,本館當即予以補充,使資料庫臻於完備。
-
姓名相同者,查詢結果可能相同,須進一步比對年籍及相關事實,方可確定。
受難者(所有成立案件)
受難者姓名 | 受難當時年齡 | 受難事實 | 賠(補)償基數 | 受難縣市 |
|---|---|---|---|---|
黃乾隆 | 22 | 傷殘、遭受羈押、健康名譽受損 | 19 | 桃園縣 |
黃仁山 | 39 | 遭受羈押、傷殘、健康名譽受損 | 8 | 彰化縣 |
黃以嚴 | 51 | 傷殘、遭受羈押、健康名譽受損 | 17 | 桃園縣 |
黃仲謀 | 44 | 死亡 | 60 | 雲林縣 |
黃伯虎 | 48 | 傷殘、遭受羈押、健康名譽受損 | 12 | 南投縣 |
黃傳生 | 44 | 死亡 | 60 | 高雄市 |
黃允得 | 45 | 遭受羈押、健康名譽受損 | 4 | 新竹市 |
黃先智 | 35 | 死亡 | 60 | 高雄市 |
黃兩岸 | 21 | 死亡 | 60 | 台北縣 |
黃共仁 | 25 | 遭受羈押、財物損失、健康名譽受損 | 4 | 高雄市 |
黃再居 | 12 | 傷殘 | 16 | 高雄市 |
黃再添 | 44 | 傷殘、遭受羈押、健康名譽受損 | 16 | 台中市 |
- 195Page 183
bottom of page
