top of page
受難者(所有成立案件)
查詢說明:
-
本資料庫係提供使用者以鍵入姓名或文獻書名方式搜索相關檔案及主要文獻之記載;惟相關記載汗牛充棟,本資料庫如有任何闕失,祈請各界人士惠予指正,本館當即予以補充,使資料庫臻於完備。
-
姓名相同者,查詢結果可能相同,須進一步比對年籍及相關事實,方可確定。
受難者(所有成立案件)
受難者姓名 | 受難當時年齡 | 受難事實 | 賠(補)償基數 | 受難縣市 |
|---|---|---|---|---|
高言 | 25 | 傷殘、遭受羈押、健康名譽受損 | 10 | 屏東縣 |
高金龍 | 23 | 傷殘、遭受羈押、財物損失、健康名譽受損 | 14 | 台南市 |
魏千枝 | 51 | 死亡 | 60 | 台北縣 |
魏如海 | 34 | 傷殘、遭受羈押、健康名譽受損 | 5 | 高雄市 |
魏春華 | 27 | 遭受羈押、傷殘、健康名譽受損 | 10 | 台中縣 |
魏榮光 | 34 | 傷殘、遭受羈押、健康名譽受損、其他 | 19 | 花蓮縣 |
魏登龍 | 23 | 遭受羈押、健康名譽受損、其他 | 19 | 台南市 |
魏見成 | 21 | 傷殘、遭受羈押、健康名譽受損、其他 | 10 | 高雄市 |
魏見發 | 23 | 傷殘、遭受徒刑執行、健康名譽受損 | 17 | 高雄市 |
黃九 | 49 | 傷殘、遭受羈押、健康名譽受損 | 5 | 新竹市 |
黃乾明 | 23 | 傷殘、遭受徒刑執行、健康名譽受損、其他 | 43 | 桃園縣 |
黃乾源 | 23 | 死亡 | 60 | 台北縣 |
- 195Page 182
bottom of page
